【金融プロフェッショナル転職】HOME >> 求人情報検索

| 求人番号 | 0443-006 |
|---|---|
| ポジション名 | 業務企画・運営 |
| 会社概要 | 金融先物取引業の適正円滑な運営を確保することにより、委託者などの保護と金融先物取引業の健全な発展に資することを目的に大蔵大臣の設立許可を得て発足した法人です。 |
| 業種 | その他金融業 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 勤務時間 | 09:00〜17:30 |
| 仕事内容 | 【仕事内容】 同協会の各金融機関会員向け同協会が提供している相談業務の対応 会員向け各種会合の企画・運営 【求める経験】 金融機関に勤務経験がある方 金融先物について知識や経験がある方尚可 |
| 必要なスキル | ・学歴大卒以上 ・金融機関に勤務経験がある方 ・金融先物について知識や経験がある方尚可 ・転職回数が少ない方 |
| 学歴 | 大学以上 |
| 給与 | 450〜600万円 |
| 求人番号 | 0439-006 |
|---|---|
| ポジション名 | リスクマネジメント業務担当者 |
| 会社概要 | 中堅・中小企業取引、個人向けコンサルティング、投資銀行ビジネス等数多くのビジネスを新たな収益の柱に成長させることにより、大きな成果をあげいる大手銀行です。 |
| 業種 | 銀行 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 勤務時間 | 08:40〜17:10 |
| 仕事内容 | 【仕事内容】 市場リスク・信用リスクの計量化、管理 新商品開発に係る各種リスク分析 新BIS等各種規制(制度)対応 【求める経験】 過去に金融機関で職務内容と同職務の経験があること <特に、新BIS規制対応については金融機関での業務経験がMUST> |
| 必要なスキル | ・大卒以上 ・数学的素養が高く、経済学・金融工学についても知見があること ・債券、株式、ファンド等の市場取引に精通していること |
| 給与 | 400〜1000万円 |
| 求人番号 | 0269-023 |
|---|---|
| ポジション名 | 投信企画部 |
| 会社概要 | ■概要 わが国の投信業界50有余年の歴史の中で、日本投信は昭和39年の設立以来、お客様と共に40年間余り歩んでまいりました。この間、投信会社を取巻く環境は大きく変化しましたが、独自の地位を確立することが出来ました。また設立以来大変多くのお客様のご支援により安定した業績と健全な財務内容を維持しています。 |
| 業種 | その他金融業 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 勤務時間 | 08:40〜17:10 |
| 仕事内容 | 【仕事内容】 ・投資顧問業界における約款、目論見書、運用報告書、週報、月報の作成経験者 |
| 必要なスキル | <投信企画部> ・投資顧問業界における約款、目論見書、運用報告書、週報、月報の作成経験者 |
| 給与 | 600〜1000万円 |
| 求人番号 | 0420-006 |
|---|---|
| ポジション名 | 国際審査業務 |
| 会社概要 | メガバンクグループのリース会社 |
| 業種 | リース・レンタル |
| 勤務地 | 東京 |
| 勤務時間 | 09:00〜17:30 |
| 仕事内容 | 【仕事内容】 ・海外プロジェクトファイナンス案件の審査業務 ・国内外の買収ファイナンス案件の審査業務 ・事業性リスク、アセット価値分析、投融資ポートフォリオ管理、融資管理 【求める経験】 |
| 必要なスキル | ・ストラクチャードファイナンス、プロジェクトファイナンス、MBO/LBOファイナンス、航空機・船舶などオペレーティングリース、その他投資銀行業務分野における審査経験者 ・成長志向、責任感が強く、協調性のある方 ・英語でビジネスができる方 |
| 給与 | 400〜700万円 |
| 求人番号 | 0567-023 |
|---|---|
| ポジション名 | 支店総務 |
| 会社概要 | 大正12年の創業以来、リテール分野で独自の強みを発揮しています。「すべてはお客さまのために」という企業理念のもと、人と人との信頼関係を柱としたビジネスを大切にしてきました。個人金融資産が1500兆円ともいわれる現在、金融業界全体が証券リテールビジネスに注目しています。「貯蓄から投資へ」世の中のお金の流れが変化し始めた今、永年の歴史と実績のもと、個人のお客さまから絶大なる信頼を得ている当社にとって、今はまさに絶好のビジネスチャンスであると考えています。どこの系列にも属さない独立系証券会社として、これからもお客さま一人ひとりの立場に立った最高の金融サービスを提供していきます。 |
| 業種 | 証券 |
| 勤務地 | 本店及び全国各支店 |
| 勤務時間 | 08:40〜17:10 |
| 仕事内容 | 【仕事内容】 ・支店総務(経費処理、予算・実績管理、労務管理等)、コンプライアンス業務全般に従事していただきます ・大卒以上 ・証券会社にて支店総務、コンプライアンス関連業務の経験者(経験年数3年以上) |
| 必要なスキル | ・大卒以上 ・証券会社にて支店総務、コンプライアンス関連業務の経験者(経験年数3年以上) |
| 学歴 | 大学以上 |
| 給与 | 400〜600万円 |
| 求人番号 | 0552-023 |
|---|---|
| ポジション名 | 投信計理 |
| 会社概要 | 設立当初から、オールド・ミューチュアル・グループによるオルタナティブ運用戦略を、特に年金基金の皆様を中心に提供。 その後、日本アジアグループの一員となってからは、従来のビジネス・ラインナップに加えて、世界の中で優れた能力を有する資産運用会社を発掘し、新たなビジネスパートナーとして手を組みながら、運用商品の提供を行う。 これにより、年金基金の皆様をはじめとする機関投資家様から個人投資家様まで、幅広いお客様のニーズに応え得る総合資産運用会社として更なる新たな強さを発揮。 私たちは、これまでの実績を土台として、世界で最良の商品を提供する運用会社として進化し続けることを目指しています。 そして、進化し続けることこそ投資家の皆様に信頼される運用会社になり得る途であると確信しています。 |
| 業種 | その他金融業 |
| 勤務地 | 東京本社 |
| 勤務時間 | 09:00〜17:30 |
| 仕事内容 | ・投信計理業務(基準価額算出等) (ケースに応じては投資顧問の分野に詳しい方でも可能) 【応募要件】 (ア)投資顧問計理業務(受託への指図、法定報告書作成、報酬計算、成功報酬のあるファンドのNAV計算等)に精通し、 (イ)リーダーとして、スタッフ教育ができる (ウ)投信計理についての一般的な知識、 (エ)海外のヘッジファンド、オルタナティブ等の特殊商品に対する基礎知識あるいは理解力 (オ)海外の運用業者とのコミュニケーション力(英語読み書き)のある人 |
| 必要なスキル | ・オペレーターのみならず、基礎的な知識や実績のある方(仕組債など概念的に理解出来ている) ・ヘッジファンドが多く時価の取れない商品が多いので、職場環境にフレキシブルに対応可能な人材 ・T-star基礎端末使用可能な人材 (ア)投資顧問計理業務(受託への指図、法定報告書作成、報酬計算、成功報酬のあるファンドのNAV計算等)に精通し、 (イ)リーダーとして、スタッフ教育ができる (ウ)投信計理についての一般的な知識、 (エ)海外のヘッジファンド、オルタナティブ等の特殊商品に対する基礎知識あるいは理解力 (オ)海外の運用業者とのコミュニケーション力(英語読み書き)のある人 |
| 給与 | 300〜500万円 |
| 求人番号 | 0550-023 |
|---|---|
| ポジション名 | パフォーマンスアナリスト |
| 会社概要 | 設立当初から、オールド・ミューチュアル・グループによるオルタナティブ運用戦略を、特に年金基金の皆様を中心に提供。 その後、日本アジアグループの一員となってからは、従来のビジネス・ラインナップに加えて、世界の中で優れた能力を有する資産運用会社を発掘し、新たなビジネスパートナーとして手を組みながら、運用商品の提供を行う。 これにより、年金基金の皆様をはじめとする機関投資家様から個人投資家様まで、幅広いお客様のニーズに応え得る総合資産運用会社として更なる新たな強さを発揮。 私たちは、これまでの実績を土台として、世界で最良の商品を提供する運用会社として進化し続けることを目指しています。 そして、進化し続けることこそ投資家の皆様に信頼される運用会社になり得る途であると確信しています。 |
| 業種 | その他金融業 |
| 勤務地 | 東京本社 |
| 勤務時間 | 09:00〜17:30 |
| 仕事内容 | ・パフォーマンス分析全般 ・システム構築(システムベンダーとの調整、プレアディスよりX-Netへの移行作業に伴う調整力) 【応募要件】 (ア)分析のプロ: 弊社がファンドのゲートキーパーとしての存在価値をアピールするための、クオリティの高い分析レポート、オリジナルな視点を持ったレポートを作りたいと思っています。その意味で、運用報告書作成、バーラを使ったような一般的な分析レポートのレベルを超えた、分析のプロ、といった人を探しています。 (イ)リーダー性:加えて、弊社の分析チームのリーダーとして、メンバーを教育して全体のレベルアップができる人、であることを求めます。 |
| 必要なスキル | (ア)分析のプロ:弊社がファンドのゲートキーパーとしての存在価値をアピールす るための、クオリティの高い分析レポート、オリジナルな視点を持ったレポートを作 りたいと思っています。その意味で、運用報告書作成、バーラを使ったような一般的 な分析レポートのレベルを超えた、分析のプロ、といった人を探しています。 (イ)リーダー性:加えて、弊社の分析チームのリーダーとして、メンバーを教育して 全体のレベルアップができる人、であることを求めます。 |
| 給与 | 400〜700万円 |
| 求人番号 | 0438-006 |
|---|---|
| ポジション名 | オペレーション企画 |
| 会社概要 | 中堅・中小企業取引、個人向けコンサルティング、投資銀行ビジネス等数多くのビジネスを新たな収益の柱に成長させることにより、大きな成果をあげいる大手銀行です。 |
| 業種 | 銀行 |
| 勤務地 | 首都圏 |
| 勤務時間 | 08:40〜17:10 |
| 仕事内容 | 銀行の支店及び事務センターのオペレーション生産性向上のためのBPR企画 |
| 必要なスキル | 金融(国内・外資)、メーカー(工場)などでの合理化・効率化企画経験者 |
| 学歴 | 大学以上 |
| 給与 | 400〜600万円 |
| 求人番号 | 0435-006 |
|---|---|
| ポジション名 | 海外拠点のリスク管理・ITシステム企画など |
| 会社概要 | 中堅・中小企業取引、個人向けコンサルティング、投資銀行ビジネス等数多くのビジネスを新たな収益の柱に成長させることにより、大きな成果をあげいる大手銀行です。 |
| 業種 | 銀行 |
| 勤務地 | 東京、中国大陸拠点、アジア拠点、その他米欧海外拠点 |
| 勤務時間 | 08:40〜17:10 |
| 仕事内容 | ■国際部門におけるリスク管理 ■海外拠点の内部管理、ミドル・バックオフィス業務に関する態勢企画・合理化企画 ■海外現地拠点と連携してのシステムの企画・導入推進 ■海外拠点における斯種部門のスタッフ又は現地マネジメント |
| 必要なスキル | ■銀行・金融機関業務経験者または銀行システム企画部署経験者 ■英語力:TOEIC800点以上・現地語学力:ビジネスレベル ■現地固有事情・業務規制に通じている方は尚可 ■海外勤務経験者・現地留学経験者尚可 ■大学卒以上 |
| 学歴 | 大学以上 |
| 給与 | 400〜1000万円 |
| 求人番号 | 0430-006 |
|---|---|
| ポジション名 | リスク管理 |
| 会社概要 | ■概要 「高付加価値の総合金融サービスを提供し、最高のお客さま満足を実現することで、お客さまに選ばれ続ける銀行、お客さまのベストパートナーとなること」を目指す。 |
| 業種 | 銀行 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 勤務時間 | 09:00〜17:30 |
| 仕事内容 | 【業務(1)】 市場リスク管理…金利、為替、株式等の市場リスク管理業務(ミドルオフィスのリスクマネージャー、市場リスク管理に関する企画開発業務、クオンツ)を担っていただきます。 【業務(2)】 信用リスク管理…信用リスク計量化によるクレジットポートフォリオ管理業務(クレジットポートフォリオ管理に関する企画開発業務、クオンツ)を担っていただきます。 【業務(3)】 オペレーショナルリスク管理…CSA(コントロール・セルフ・アセスメント)やオペレーショナルリスク計量化によるオペレーショナルリスク管理業務(オペレーショナルリスク管理に関する企画開発業務、クオンツ)を担っていただきます。 【業務(4)】 総合リスク管理…リスクキャピタル配賦の枠組み等による総合リスク管理業務(総合リスク管理に関する企画開発業務)を担っていただきます。 |
| 必要なスキル | 【業務(1)】 <経験> ・市場リスク管理業務経験者またはクオンツ実務経験者 ・市場部門(フロントオフィスまたはバックオフィス)業務経験者 ・大学で金融工学・確率論を学んだ方または金融工学・確率論を専攻し大学院を修了(修士・博士)した方 <資格・スキル> ・マーケット関連知識 ・金融数理知識 ・システムスキル ・証券アナリスト資格保有者なお可 【業務(2)】 <経験> ・信用リスク管理業務経験者またはクオンツ実務経験者 <資格・スキル> ・金融数理知識 ・システムスキル ・証券アナリスト資格保有者なお可 【業務(3)】 <経験> ・オペレーショナルリスク管理業務経験者またはクオンツ実務経験者 <資格・スキル> ・金融数理知識 ・システムスキル ・証券アナリスト資格保有者なお可 【業務(4)】 <経験> ・総合(的)リスク管理業務経験者 ・金融機関において経営サポート(経営管理)業務(経営企画・財務・収益管理等)の経験のある方 |
| 学歴 | 大学以上 |
| 給与 | 400〜700万円 |
![]()